Capital (y ciudad más poblada) | Antananarivo |
Idiomas oficiales | Malgache y francés |
Gentilicio | Malgache |
Forma de gobierno | República unitaria semipresidencialista |
• Presidente | Andry Rajoelina |
• Primer ministro | Christian Ntsay |
Órgano legislativo | Parlamento de Madagascar |
Independencia • Declarada • Reconocida • RDM • República | De Francia 14 de octubre de 1958 26 de junio de 1960 30 de diciembre de 1975 12 de septiembre de 1992 |
Superficie | Puesto 46.º |
• Total | 587 041 1 km² |
• Agua (%) | 0,9 |
Fronteras | 0 km 1 |
Línea de costa | 4828 km 1 |
Punto más alto | Maromokotro |
Población total | Puesto 52.º |
• Censo (2020) | 26 251 309 hab. |
• Densidad | 35,2 hab./km² |
PIB (PPA) | Puesto 115.º |
• Total (2017) | USD 40.055 millones |
• Per cápita | USD 1.563 |
IDH (2021) | |
Moneda | Ariary (MGA) |
Huso horario | EAT (UTC + 3) |
• En verano | no aplica |
Código ISO | 450 / MDG / MG |
Dominio internet | .mg |
Prefijo telefónico | +261 |
Prefijo radiofónico | 6XA-6XZ, 5RA-5SZ |
Código del COI | MAD |
Fuente : Wikipedia
Etnias de Madagascar : Fuente : Wikipedia